Опис
Артикул | Вид | Материал | A | B | C | E | D | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7267101 | TFix AB30 Zn | Zn | 75 | 57 | 20 | 100 | 130 | 0.25 |
7267104 | TFix AB30 Mi | Mi | 75 | 57 | 20 | 100 | 130 | 0.25 |
7267401 | TFix SB30 Zn | Zn | 75 | 57 | 20 | 100 | 130 | 1.2 |
7267404 | TFix SB30 Mi | Mi | 75 | 57 | 20 | 100 | 130 | 1.2 |
7267701 | TFix CB30 Zn | Zn | 75 | 57 | 20 | 100 | 130 | 1.25 |
7267704 | TFix CB30 Mi | Mi | 75 | 57 | 20 | 100 | 130 | 1.25 |
7267201 | TFix AB40 Zn | Zn | 75 | 80 | 20 | 100 | 130 | 0.3 |
7267204 | TFix AB40 Mi | Mi | 75 | 80 | 20 | 100 | 130 | 0.3 |
7267501 | TFix SB40 Zn | Zn | 75 | 80 | 20 | 100 | 130 | 1.25 |
7267504 | TFix SB40 Mi | Mi | 75 | 80 | 20 | 100 | 130 | 1.25 |
7267801 | TFix CB40 Zn | Zn | 75 | 80 | 20 | 100 | 130 | 1.3 |
7267804 | TFix CB40 Mi | Mi | 75 | 80 | 20 | 100 | 130 | 1.3 |
Для більш детальної інформації ви можете завантажити наш прайс.